Prosta i mocna konstrukcja
Prosta konstrukcja oznacza niższe koszty konserwacji i dłuższy czas pracy
Moc cięcia
Wysoki współczynnik mocy do wagi i bezpośredni napęd przekładają się na wydajność
Widoczność oznacza bezpieczeństwo
Powierzchnia tnąca jest wyraźnie widoczna podczas pracy
Możliwość pracy pod wodą
Dzięki hydraulicznemu, bezpośredniemu napędowi przecinarki do betonu doskonale sprawdzają się nawet przy pracy pod wodą
Zachowaj mobilność
Dzięki opcjonalnemu, lekkiemu wózkowi możliwe jest wykonywanie prostych cięć z niezwykłą łatwością.
Prosto i skutecznie
Nasze hydrauliczne przecinarki mają prostą konstrukcję. Bezpośredni napęd i proste rozwiązania mechaniczne zapewniają wysoką produktywność i obniżają koszty serwisowania, w szczególności w porównaniu z przecinarkami z napędem pasowym. Umożliwiają cięcie betonu, betonu zbrojonego, asfaltu i stali za pomocą tarcz diamentowych na sucho lub mokro i ściernych tarcz tnących.
Dane techniczne
Model | LS 14 | LS 16 |
---|---|---|
Masa (z wężami) | 12 kg (26 lb) | 13 kg (29 lb) |
Masa robocza (z tarczą) | 13,5 kg (30 lb) | 15 kg (33 lb) |
Przepływ oleju | 20–30 l/min, 5,28–7,93 bar | 20–40 l/min, 5,28–10,57 bar |
Maks. ciśnienie | 172 bar (2466 psi) | 172 bar (2466 psi) |
Obroty | 2500-4000 obr./min | 2000-4000 obr./min |
Prędkość | 46–75 m/s (151–246 ft/s) | 42–85 m/s (138–279 ft/s) |
Średnica tarczy | 355 mm (14 in) | 405 mm (16 in) |
Rozmiar trzpienia | 25,4 mm (1 in) | 25,4 mm (1 in) |
Głębokość cięcia | 133 m (5,2 in) | 160 mm (6,2 in) |
Poziom drgań, 3 osie (ISO 28927-8) 20 l/min *1 | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/WE) *1 | 108 Lw dB(A) | 116 Lw dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11203) *1 | 94 Lp, r=1 m dB(A) | 102 LP, r=1 m dB(A) |
Klasa EHTMA | C/D | C/D/E |
Numer części | 1809 0140 01 | 1809 0160 00 |
Tarcze
Tarcze diamentowe | Tarcza do betonu | Tarcza do betonu | Tarcza do asfaltu | Tarcza do asfaltu | |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar ostrza | mm (in) | 355 (14) | 405 (16) | 355 (14) | 405 (16) |
Średnica otworu trzpienia | mm (in) | 25,4 (1) | 25,4 (1) | 25,4 (1) | 25,4 (1) |
Masa | kg (lb) | 1,6 (3,5) | 2,3 (5,1) | 1,6 (3,5) | 2,6 (5,1) |
Zastosowania | Beton i beton zbrojony | Beton i beton zbrojony | Asfalt | Asfalt | |
Numer części | 3378 0050 57 | 3371 8097 27 | 3378 0050 58 | 3371 8097 26 |
Zestaw wodny
Zestaw wodny ze zbiornikiem ciśnieniowym | ||
---|---|---|
Objętość wody | l (gal) | 10 (2,6) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 220*620*250 (9*24*10) |
Masa | kg | 8 (18) |
Komentarze | Doprowadzenie wody do przecinarki LS i wiertnicy rdzeniowej LCD | |
Numer części | 3371 8090 02 |