Dźwignia sterująca
Idealnie sprawdza się do wbijania lekkich ogrodzeń, palików namiotowych i uziomów. Zawór na wężach zapewnia dodatkowy zasięg.
Tolerancja wysokiego przeciwciśnienia
Umożliwia współpracę z prawie każdym wyjściem hydraulicznym – nawet na ładowarkach z układem powrotnym wysokiego ciśnienia lub kiedy trzeba stosować bardzo długie węże
Szeroka gama adapterów
Sprawdź ofertę naszych adapterów dla kafarów do wbijania słupków i wybierz odpowiedni produkt
Do 150 mm
Można wbijać słupki o średnicy do 150 mm.
Uniwersalne
Do wbijania barier drogowych, rur, profili, znaków drogowych, ogrodzeń, kotew i uziomów
Wbudowany lub zdalny
Dostępne z zaworem na uchwycie lub na wężach
LPD-LD: do wielu zastosowań
LPD-LD ma wbudowane kowadło i przednią część umożliwiającą szybki montaż adapterów i tulei do uziomów o małej średnicy.
Specjalnie skonstruowana tuleja prowadząca PTFE zabezpiecza cynkową lub miedzianą powierzchnię uziomu. Powierzchnia ślizgowa materiału kompozytowego zapewnia płynne, pozbawione tarcia ruchy.
LPD-T: wbudowany włącznik/wyłącznik układu wyzwalania
LPD-T wyposażony jest w 0,5-metrowy wąż z szybkozłączem. Ma wbudowany włącznik/wyłącznik układu wyzwalania, który można aktywować bezpośrednio na kafarze.
Wersja T to doskonale rozwiązanie do wbijania barier drogowych, rur, profili, znaków drogowych oraz różnego typu kotew i słupków.
LPD-RV: zdalne włączanie/wyłączanie
LPD-RV wyposażony jest w 2-metrowy wąż z końcówką. Dzięki zdalnemu zaworowi wł/wył można uruchomić kafar, gdy jest on umieszczony na szczycie wysokiego słupka.
Specyfikacja techniczna, metryczna
Model | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ aktywacji | Za pomocą | dźwigni załączania | dźwigni załączania | zaworu zdalnego sterowania | dźwigni załączania | zaworu zdalnego sterowania |
Układ hydrauliczny | Otwarty w położeniu środkowym | Otwarty w położeniu środkowym | Otwarty lub zamknięty w położeniu środkowym | Otwarty w położeniu środkowym | Otwarty lub zamknięty w położeniu środkowym | |
Masa użytkowa | kg | 18 *1 | 34 *2 | 35 *2 | 45 *3 | 46 *3 |
Przepływ oleju | l/min | 20 | 20-30 | 20-30 | 28-40 | 28-40 |
Ciśnienie robocze | bar | 80-100 | 105-140 | 105-140 | 105-125 | 105-125 |
Częstotliwość udaru | ud./min | 2 300 | 1680 (30 l/min) | 1680 (30 l/min) | 1320 (30 l/min) | 1320 (30 l/min) |
Średnice słupków/uziomów | mm | 10-60 | 40-100 | 40-100 | 70-150 | 70-150 |
Poziom drgań, 3 osie (ISO 28927-10) 20 l/min *4 | m/s² | 17,5 | 12,8 | 20,1 | ||
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/WE) *4 | Lw dB(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11203) *4 | Lp, r = 1 m dB(A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
Klasa EHTMA | C | C/D | C/D | D/E | D/E | |
Numer części | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 | |
*1 Waga zależy od rozmiaru adaptera. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi *2 Z kwadratowym adapterem, 54 mm *3 Z prętem i głowicom kowadła, 148 mm *4 Ważne: pełne dane pomiarowe są dostępne w instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i obsługi produktu. |
Specyfikacja techniczna, USA
Model | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ aktywacji | Za pomocą | dźwigni załączania | dźwigni załączania | zaworu zdalnego sterowania | dźwigni załączania | zaworu zdalnego sterowania |
Układ hydrauliczny | Otwarty w położeniu środkowym | Otwarty w położeniu środkowym | Otwarty lub zamknięty w położeniu środkowym | Otwarty w położeniu środkowym | Otwarty lub zamknięty w położeniu środkowym | |
Masa użytkowa | lb | 38,58 *1 | 75 *2 | 76 *2 | 85,98 *3 | 88,18 *3 |
Przepływ oleju | gpm | 5,28 | 5,28-7,93 | 5,28-7,93 | 7,4-10,57 | 7,4-10,57 |
Ciśnienie robocze | psi | 1 160,3-1 450,38 | 1 523-2 031 | 1 523-2 031 | 1 522,9-1 812,98 | 1 522,9-1812,98 |
Częstotliwość udaru | ud./min | 2 300 | 1 680 (30 l/min) | 1 680 (30 l/min) | 1320 (30 l/min) | 1320 (30 l/min) |
Średnice słupków/uziomów | in | 0,4-2,36 | 1,57-3,94 | 1,57-3,94 | 2,76-5,91 | 2,76-5,91 |
Poziom drgań, 3 osie (ISO 28927-10) 20 l/min *4 | m/s² | 17,5 | 12,8 | 20,1 | ||
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/WE) *4 | Lw dB(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11203) *4 | Lp, r = 1 m dB(A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
Klasa EHTMA | C | C/D | C/D | D/E | D/E | |
Numer części | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 | |
*1 Waga zależy od rozmiaru adaptera. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi *2 Z kwadratowym adapterem, 54 mm *3 Z prętem i głowicom kowadła, 148 mm *4 Ważne: pełne dane pomiarowe są dostępne w instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i obsługi produktu. |